Acumulus AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Oslo, stiftet i 2006.
Direkte eller indirekte å drive investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av fast eiendom, deltakelse i industriprosjekter, kjøp og salg av aksjer, konsulentvirksomhet samt annen virksomhet som har en naturlig tilknytning til noen av disse virksomhetene.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
10,4 prosentpoeng over bransjen
14,01× over bransjen
0,01× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | — | 33 985 | — |
| Sum driftskostnader | 459 490 | 358 769 | 233 265 |
| Driftsresultat | -459 490 | -324 784 | -233 265 |
| Finansinntekter | 4,3 mill. | 5,4 mill. | 72,5 mill. |
| Annen rentekostnad | 208 027 | 151 790 | 116 460 |
| Finanskostnader | 4,1 mill. | -4,0 mill. | 1,0 mill. |
| Netto finans | 239 283 | 9,4 mill. | 71,5 mill. |
| Resultat før skatt | -220 207 | 9,0 mill. | 71,2 mill. |
| Skattekostnad | 194 825 | 1,1 mill. | 136 679 |
| Årsresultat | -415 032 | 7,9 mill. | 71,1 mill. |
| Totalresultat | -415 032 | 7,9 mill. | 71,1 mill. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 39,7 mill. | 43,7 mill. | 41,5 mill. |
| Investeringer | 74,0 mill. | 72,2 mill. | 49,0 mill. |
| Fordringer | 3,9 mill. | 4,6 mill. | 1,3 mill. |
| Bankinnskudd | 628 639 | 2,2 mill. | 25,4 mill. |
| Omløpsmidler | 78,6 mill. | 79,0 mill. | 75,7 mill. |
| Sum eiendeler | 118,2 mill. | 122,6 mill. | 117,2 mill. |
| Innskutt egenkapital | 2,3 mill. | 2,3 mill. | 2,3 mill. |
| Opptjent egenkapital | 111,4 mill. | 117,0 mill. | 111,6 mill. |
| Sum egenkapital | 113,7 mill. | 119,3 mill. | 113,9 mill. |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4,6 mill. | 3,3 mill. | 3,3 mill. |
| Sum gjeld | 4,6 mill. | 3,3 mill. | 3,3 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (6) — 1 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.