Laster …
Allcap AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Oslo, stiftet i 2022.
Investering i noterte og unoterte verdipapirer.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
12,5 prosentpoeng over bransjen
3,12× under bransjen
0,03× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 36 279 | 37 649 | 44 566 |
| Driftsresultat | -36 279 | -37 649 | -44 566 |
| Finansinntekter | 3,6 mill. | 5,1 mill. | 3,7 mill. |
| Annen rentekostnad | 15 522 | 50 037 | 8 734 |
| Finanskostnader | 15 522 | 50 037 | 8 734 |
| Netto finans | 3,6 mill. | 5,1 mill. | 3,7 mill. |
| Resultat før skatt | 3,6 mill. | 5,1 mill. | 3,6 mill. |
| Skattekostnad | 783 221 | 1,1 mill. | 801 741 |
| Årsresultat | 2,8 mill. | 3,9 mill. | 2,8 mill. |
| Totalresultat | 2,8 mill. | 3,9 mill. | 2,8 mill. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 60,0 mill. | 69,1 mill. | 72,4 mill. |
| Bankinnskudd | 48 806 | 24 072 | 468 716 |
| Omløpsmidler | 48 806 | 24 072 | 468 716 |
| Sum eiendeler | 60,0 mill. | 69,1 mill. | 72,9 mill. |
| Innskutt egenkapital | 49,0 mill. | 60,6 mill. | 68,3 mill. |
| Opptjent egenkapital | 10,0 mill. | 7,2 mill. | 3,3 mill. |
| Sum egenkapital | 59,0 mill. | 67,8 mill. | 71,6 mill. |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1,0 mill. | 1,3 mill. | 1,3 mill. |
| Sum gjeld | 1,0 mill. | 1,3 mill. | 1,3 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (55) — 50 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.