Laster …
Allynode AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Bergen i Vestland, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Å utvikle, drifte og levere digitale løsninger, programvare og tilhørende tjenester, samt virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 798 selskaper).
45,5 prosentpoeng over bransjen
0,22× under bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 0 |
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Lønnskostnader | 0 |
| Sum driftskostnader | 6 500 |
| Driftsresultat | -6 500 |
| Finansinntekter | 0 |
| Rentekostnad, konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -6 500 |
| Skattekostnad | 0 |
| Årsresultat | -6 500 |
| Totalresultat | -6 500 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 23 500 |
| Omløpsmidler | 23 500 |
| Sum eiendeler | 23 500 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -6 500 |
| Sum egenkapital | 23 500 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.