Bcc AS er et aksjeselskap innen overnattings- og serveringsvirksomhet med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 111 731 kr i siste regnskapsår.
Drift av restauranter, kafeer og gatekjøkken. Takeaway samt catering samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Mot medianen for overnattings- og serveringsvirksomhet (8 031 selskaper).
473,6 prosentpoeng under bransjen
298,2 prosentpoeng under bransjen
0,93× under bransjen
1,91× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 111 656 |
| Sum driftsinntekter | 111 731 |
| Lønnskostnader | 201 181 |
| Sum driftskostnader | 639 071 |
| Driftsresultat | -527 340 |
| Annen rentekostnad | 106 |
| Finanskostnader | 106 |
| Netto finans | -106 |
| Resultat før skatt | -527 446 |
| Skattekostnad | -116 038 |
| Årsresultat | -411 408 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 116 038 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 18 784 |
| Omløpsmidler | 18 784 |
| Sum eiendeler | 134 822 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -411 408 |
| Sum egenkapital | -381 408 |
| Langsiktig gjeld | 94 544 |
| Kortsiktig gjeld | 421 686 |
| Sum gjeld | 516 230 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.