Laster …
Bertol AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Finansielle investeringer, konsulentvirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
14,2 prosentpoeng over bransjen
0,05× under bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 27 |
| Driftsresultat | -27 |
| Finansinntekter | 2 000 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 2 000 |
| Resultat før skatt | 1 973 |
| Årsresultat | 1 973 |
| Totalresultat | 1 973 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 62 000 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 146 088 |
| Bankinnskudd | 7 385 |
| Omløpsmidler | 153 473 |
| Sum eiendeler | 215 473 |
| Innskutt egenkapital | 213 500 |
| Opptjent egenkapital | 1 973 |
| Sum egenkapital | 215 473 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.