Bitwave AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Holmestrand i Vestfold, stiftet i 2024. Selskapet har en omsetning på 4 400 kr i siste regnskapsår.
Selge varer og tjenester innen IT - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 798 selskaper).
934,1 prosentpoeng under bransjen
16,4 prosentpoeng over bransjen
4,84× over bransjen
0,19× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Salgsinntekter | 4 400 | 66 000 |
| Sum driftsinntekter | 4 400 | 66 000 |
| Lønnskostnader | 5 000 | — |
| Sum driftskostnader | 45 307 | 10 644 |
| Driftsresultat | -40 907 | 55 356 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | 225 | — |
| Finanskostnader | 225 | 0 |
| Netto finans | -225 | 0 |
| Resultat før skatt | -41 132 | 55 356 |
| Skattekostnad | 0 | 10 906 |
| Årsresultat | -41 132 | 44 450 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Investeringer | 0 | 0 |
| Fordringer | 1 711 | 39 600 |
| Bankinnskudd | 37 098 | 45 182 |
| Omløpsmidler | 38 809 | 84 782 |
| Sum eiendeler | 38 809 | 84 782 |
| Innskutt egenkapital | 24 216 | 24 216 |
| Opptjent egenkapital | 3 318 | 44 450 |
| Sum egenkapital | 27 534 | 68 666 |
| Langsiktig gjeld | — | 5 210 |
| Kortsiktig gjeld | 6 065 | 10 906 |
| Sum gjeld | 11 275 | 16 116 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.