Laster …
Bøssa AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Oslo, stiftet i 2024.
Kjøp, salg av aksjer.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
85,0 prosentpoeng under bransjen
125,71× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 3 | 5 786 |
| Driftsresultat | -3 | -5 786 |
| Annen rentekostnad | 19 018 | 2 184 |
| Finanskostnader | 19 018 | 2 184 |
| Netto finans | -19 018 | -2 184 |
| Resultat før skatt | -19 021 | -7 970 |
| Årsresultat | -19 021 | -7 970 |
| Totalresultat | -19 021 | -7 970 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 357 328 | 357 328 |
| Fordringer | 859 | — |
| Bankinnskudd | 23 353 | 24 215 |
| Omløpsmidler | 24 212 | 24 215 |
| Sum eiendeler | 381 540 | 381 543 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -26 990 | -7 970 |
| Sum egenkapital | 3 010 | 22 031 |
| Langsiktig gjeld | 378 530 | 359 512 |
| Sum gjeld | 378 530 | 359 512 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.