Laster …
Builders AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2021.
Investering i eiendom - primært kjøp av aksjeselskaper med eiendom. Utleie av egen eller leid fast eiendom. Utvikling av eiendom.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 763 selskaper).
48,8 prosentpoeng under bransjen
1,70× under bransjen
9,35× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 26 908 | 20 128 | 11 388 |
| Driftsresultat | -26 908 | -20 128 | -11 388 |
| Annen rentekostnad | 602 324 | 581 476 | 544 608 |
| Finanskostnader | 602 324 | 581 476 | 544 608 |
| Netto finans | -602 324 | -581 476 | -544 608 |
| Resultat før skatt | -629 232 | -601 604 | -555 996 |
| Årsresultat | -629 232 | -601 604 | -555 996 |
| Totalresultat | -629 232 | -601 604 | -555 996 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 17,5 mill. | 17,5 mill. | 17,5 mill. |
| Bankinnskudd | 735 | 21 128 | 11 256 |
| Omløpsmidler | 735 | 21 128 | 11 256 |
| Sum eiendeler | 17,5 mill. | 17,5 mill. | 17,5 mill. |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -2,3 mill. | -1,6 mill. | -1,0 mill. |
| Sum egenkapital | -2,2 mill. | -1,6 mill. | -1,0 mill. |
| Langsiktig gjeld | 19,7 mill. | 19,1 mill. | 18,5 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 6 515 | — | — |
| Sum gjeld | 19,7 mill. | 19,1 mill. | 18,5 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.