Codegard AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Kristiansand i Agder, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
38,2 prosentpoeng under bransjen
1,05× over bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 16 390 |
| Driftsresultat | -16 390 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -16 390 |
| Årsresultat | -16 390 |
| Totalresultat | -16 390 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 9 000 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 7 835 |
| Bankinnskudd | 11 775 |
| Omløpsmidler | 19 610 |
| Sum eiendeler | 28 610 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -16 390 |
| Sum egenkapital | 13 610 |
| Langsiktig gjeld | 15 000 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 15 000 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.