Codeify AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Kristiansand i Agder, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 50 940 kr i siste regnskapsår.
Utvikler tjenester innenfor IT og digital systemarkitektur.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 798 selskaper).
58,1 prosentpoeng under bransjen
53,4 prosentpoeng under bransjen
1,86× over bransjen
86,74× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 50 940 |
| Sum driftsinntekter | 50 940 |
| Sum driftskostnader | 78 290 |
| Driftsresultat | -27 350 |
| Finansinntekter | 0 |
| Annen rentekostnad | 1 |
| Finanskostnader | 1 |
| Netto finans | -1 |
| Resultat før skatt | -27 351 |
| Årsresultat | -27 351 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 214 630 |
| Investeringer | 0 |
| Fordringer | 1 227 |
| Bankinnskudd | 17 163 |
| Omløpsmidler | 18 390 |
| Sum eiendeler | 233 020 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -27 351 |
| Sum egenkapital | 2 649 |
| Kortsiktig gjeld | 5 371 |
| Sum gjeld | 230 371 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (11) — 6 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.