Contractor AS er et aksjeselskap innen bygge- og anleggsvirksomhet med hjemsted i Fredrikstad i Østfold, stiftet i 2025. Selskapet har 5 ansatte og en omsetning på 398 527 kr i siste regnskapsår.
Selge varer og tjenester innen oppføring av bygninger - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Mot medianen for bygge- og anleggsvirksomhet (9 885 selskaper).
46,5 prosentpoeng over bransjen
35,2 prosentpoeng over bransjen
1,56× over bransjen
0,25× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 398 527 |
| Sum driftsinntekter | 398 527 |
| Lønnskostnader | 43 718 |
| Sum driftskostnader | 202 009 |
| Driftsresultat | 196 518 |
| Finansinntekter | 70 |
| Netto finans | 70 |
| Resultat før skatt | 196 588 |
| Skattekostnad | 43 249 |
| Årsresultat | 153 339 |
| Totalresultat | 153 339 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Bankinnskudd | 282 912 |
| Omløpsmidler | 282 912 |
| Sum eiendeler | 282 912 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 153 339 |
| Sum egenkapital | 183 339 |
| Kortsiktig gjeld | 99 573 |
| Sum gjeld | 99 573 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.