Coresoft AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Øygarden i Vestland, stiftet i 2023. Selskapet har en omsetning på 4,8 mill. kr i siste regnskapsår.
Selge varer og tjenester innen IT og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltagelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 798 selskaper).
1,4 prosentpoeng under bransjen
40,9 prosentpoeng under bransjen
1,07× under bransjen
6,12× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Salgsinntekter | 4,8 mill. | 3,7 mill. |
| Sum driftsinntekter | 4,8 mill. | 3,7 mill. |
| Lønnskostnader | 1,3 mill. | 1,4 mill. |
| Sum driftskostnader | 4,7 mill. | 3,9 mill. |
| Driftsresultat | 147 517 | -189 298 |
| Finansinntekter | 993 | 1 788 |
| Annen rentekostnad | 15 652 | 570 |
| Finanskostnader | 32 664 | 19 634 |
| Netto finans | -31 671 | -17 846 |
| Resultat før skatt | 115 846 | -207 145 |
| Skattekostnad | 50 524 | — |
| Årsresultat | 65 322 | -207 145 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1,1 mill. | 983 333 |
| Investeringer | 0 | 0 |
| Fordringer | 623 871 | 587 480 |
| Bankinnskudd | 167 555 | 250 149 |
| Omløpsmidler | 791 426 | 837 629 |
| Sum eiendeler | 1,9 mill. | 1,8 mill. |
| Innskutt egenkapital | 394 430 | 394 430 |
| Opptjent egenkapital | -141 823 | -207 145 |
| Sum egenkapital | 252 607 | 187 285 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1,6 mill. | 1,6 mill. |
| Sum gjeld | 1,6 mill. | 1,6 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (27) — 22 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.