Creative Bars AS er et aksjeselskap innen overnattings- og serveringsvirksomhet med hjemsted i Oslo, stiftet i 2018. Selskapet har 5 ansatte og en omsetning på 4,7 mill. kr i siste regnskapsår.
Drive investeringer herunder å delta i selskapet og virksomheter med samme eller lignende formål.
Mot medianen for overnattings- og serveringsvirksomhet (8 031 selskaper).
3,2 prosentpoeng under bransjen
528,2 prosentpoeng under bransjen
0,56× under bransjen
1,75× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 1,2 mill. | 640 000 | 595 000 |
| Sum driftsinntekter | 4,7 mill. | 2,8 mill. | 1,9 mill. |
| Lønnskostnader | 783 224 | 787 945 | 1,3 mill. |
| Sum driftskostnader | 4,8 mill. | 3,0 mill. | 7,7 mill. |
| Driftsresultat | -75 703 | -211 902 | -5,8 mill. |
| Finansinntekter | 394 660 | 3 226 | 1 461 |
| Annen rentekostnad | 43 076 | 188 915 | 127 941 |
| Finanskostnader | 43 070 | 1,8 mill. | 127 941 |
| Netto finans | 351 590 | -1,8 mill. | -126 480 |
| Resultat før skatt | 275 887 | -2,0 mill. | -5,9 mill. |
| Skattekostnad | 373 645 | 323 886 | 53 966 |
| Årsresultat | -97 758 | -2,4 mill. | -6,0 mill. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 496 558 | 1,9 mill. |
| Fordringer | 1,4 mill. | 922 434 | 688 559 |
| Bankinnskudd | 29 986 | 66 464 | 16 920 |
| Omløpsmidler | 1,5 mill. | 988 898 | 705 479 |
| Sum eiendeler | 1,5 mill. | 1,5 mill. | 2,6 mill. |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -7,6 mill. | -8,3 mill. | -5,9 mill. |
| Sum egenkapital | -7,5 mill. | -8,2 mill. | -5,9 mill. |
| Langsiktig gjeld | 5,4 mill. | 7,3 mill. | 7,3 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 3,6 mill. | 2,4 mill. | 1,2 mill. |
| Sum gjeld | 9,0 mill. | 9,7 mill. | 8,5 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (13) — 8 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.