Dagger AS er et aksjeselskap innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 207 516 kr i siste regnskapsår.
Salg av tjenester og produkter innen design, visuell kommunikasjon, rådgivning og merkevarebygging, tilhørende produkter og tjenester, samt eierskap i selskaper, aksjer og verdipapirer.
Mot medianen for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (2 799 selskaper).
45,8 prosentpoeng under bransjen
36,7 prosentpoeng under bransjen
0,39× under bransjen
22,84× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 207 516 |
| Sum driftsinntekter | 207 516 |
| Lønnskostnader | 280 808 |
| Sum driftskostnader | 295 290 |
| Driftsresultat | -87 774 |
| Finansinntekter | 44 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 44 |
| Resultat før skatt | -87 730 |
| Årsresultat | -87 730 |
| Totalresultat | -87 730 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 297 319 |
| Omløpsmidler | 297 319 |
| Sum eiendeler | 297 319 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | -87 729 |
| Sum egenkapital | 12 271 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 285 048 |
| Sum gjeld | 285 048 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (25) — 20 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.