Danex AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2005. Selskapet har en omsetning på 5,5 mill. kr i siste regnskapsår.
Utleie av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
52,9 prosentpoeng under bransjen
21,6 prosentpoeng under bransjen
0,34× under bransjen
5,40× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 5,5 mill. | 6,2 mill. | 6,1 mill. |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 6,4 mill. | 1,8 mill. | 1,6 mill. |
| Driftsresultat | -901 164 | 4,4 mill. | 4,5 mill. |
| Finansinntekter | 2 890 | 15 712 | — |
| Rentekostnad, konsern | 1,1 mill. | 836 330 | 635 146 |
| Annen rentekostnad | 15 133 | 374 | 8 820 |
| Finanskostnader | 1,1 mill. | 836 704 | 643 965 |
| Netto finans | -1,1 mill. | -820 992 | -643 965 |
| Resultat før skatt | -2,0 mill. | 3,6 mill. | 3,8 mill. |
| Skattekostnad | -442 857 | 781 113 | 840 606 |
| Årsresultat | -1,6 mill. | 2,8 mill. | 3,0 mill. |
| Totalresultat | -1,6 mill. | 2,8 mill. | 3,0 mill. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 21,4 mill. | 20,2 mill. | 20,3 mill. |
| Fordringer | 588 364 | 508 783 | 387 698 |
| Omløpsmidler | 588 364 | 508 783 | 387 698 |
| Sum eiendeler | 22,0 mill. | 20,7 mill. | 20,7 mill. |
| Innskutt egenkapital | 553 123 | 553 123 | 553 123 |
| Opptjent egenkapital | 2,6 mill. | 4,2 mill. | 4,0 mill. |
| Sum egenkapital | 3,2 mill. | 4,8 mill. | 4,6 mill. |
| Langsiktig gjeld | 18,4 mill. | 11,5 mill. | 11,1 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 400 182 | 4,4 mill. | 5,0 mill. |
| Sum gjeld | 18,8 mill. | 16,0 mill. | 16,2 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (388) — 383 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.