Digitool AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Eidsvoll i Akershus, stiftet i 2022. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Selge tjenester og varer innen IT tjenester og produkter til ulike bransjer - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 798 selskaper).
588,5 prosentpoeng under bransjen
1,40× under bransjen
1,41× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | — | — |
| Sum driftskostnader | 27 216 | 26 582 | 5 682 |
| Driftsresultat | -27 216 | -26 582 | -5 682 |
| Finansinntekter | 0 | — | — |
| Finanskostnader | 0 | — | — |
| Netto finans | 0 | — | — |
| Resultat før skatt | -27 216 | -26 582 | -5 682 |
| Årsresultat | -27 216 | -26 582 | -5 682 |
| Totalresultat | -27 216 | — | — |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Investeringer | 0 | — | — |
| Varer | 0 | — | — |
| Fordringer | 0 | — | — |
| Bankinnskudd | 3 214 | 430 | 1 138 |
| Omløpsmidler | 3 214 | 430 | 1 138 |
| Sum eiendeler | 3 214 | 20 430 | 21 138 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -47 161 | -40 445 | -13 862 |
| Sum egenkapital | -17 161 | -10 445 | 16 138 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 20 500 | 5 000 |
| Kortsiktig gjeld | 20 375 | 10 375 | — |
| Sum gjeld | 20 375 | 30 875 | 5 000 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.