Dørum AS er et aksjeselskap innen kultur, underholdning og fritid med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 795 829 kr i siste regnskapsår.
Arrangementsplanlegging, DJ-virksomhet, booking og produksjon av kulturarrangementer inn og utland.
Mot medianen for kultur, underholdning og fritid (3 384 selskaper).
19,8 prosentpoeng under bransjen
96,0 prosentpoeng under bransjen
0,97× under bransjen
3,43× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 795 829 |
| Sum driftsinntekter | 795 829 |
| Lønnskostnader | 6 833 |
| Sum driftskostnader | 932 497 |
| Driftsresultat | -136 669 |
| Finansinntekter | 68 |
| Finanskostnader | 76 |
| Netto finans | -8 |
| Resultat før skatt | -136 676 |
| Årsresultat | -136 676 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Fordringer | 175 482 |
| Bankinnskudd | 97 325 |
| Omløpsmidler | 272 807 |
| Sum eiendeler | 272 807 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -155 747 |
| Sum egenkapital | -125 747 |
| Kortsiktig gjeld | 398 554 |
| Sum gjeld | 398 554 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (13) — 8 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.