Laster …
Dynamic Properties AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Bergen i Vestland, stiftet i 2017.
Eie og drive fast eiendom, prosjektutvikling, eie aksjer og andeler i andre selskaper og alt som står i forbindelse hermed.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 763 selskaper).
70,8 prosentpoeng under bransjen
1,37× under bransjen
4,39× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 0 | — | — |
| Sum driftskostnader | 100 524 | 27 609 | 21 187 |
| Driftsresultat | -100 524 | -27 609 | -21 187 |
| Annen rentekostnad | 99 581 | 99 275 | 99 422 |
| Finanskostnader | 99 581 | 99 275 | 99 422 |
| Netto finans | -99 581 | -99 275 | -99 422 |
| Resultat før skatt | -200 105 | -126 884 | -120 609 |
| Skattekostnad | 0 | 192 768 | 0 |
| Årsresultat | -200 105 | -319 652 | -120 609 |
| Totalresultat | -200 105 | -319 652 | -120 609 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 3,2 mill. | 3,2 mill. | 3,4 mill. |
| Varer | 385 563 | 385 563 | 385 563 |
| Fordringer | 114 246 | 114 246 | 114 246 |
| Bankinnskudd | 845 | -119 | 1 218 |
| Omløpsmidler | 500 654 | 499 690 | 501 027 |
| Sum eiendeler | 3,7 mill. | 3,7 mill. | 3,9 mill. |
| Innskutt egenkapital | 119 112 | 119 112 | 119 112 |
| Opptjent egenkapital | -1,4 mill. | -1,2 mill. | -898 742 |
| Sum egenkapital | -1,3 mill. | -1,1 mill. | -779 630 |
| Langsiktig gjeld | 3,9 mill. | 3,9 mill. | 3,9 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 1,1 mill. | 944 901 | 819 353 |
| Sum gjeld | 5,0 mill. | 4,8 mill. | 4,7 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.