Laster …
Eclipse AS er et aksjeselskap innen overnattings- og serveringsvirksomhet med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Pubdrift og det som står i naturlig tilhørighet.
Mot medianen for overnattings- og serveringsvirksomhet (8 035 selskaper).
84,8 prosentpoeng over bransjen
0,55× under bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 900 |
| Driftsresultat | -900 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -900 |
| Årsresultat | -900 |
| Totalresultat | -900 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 28 600 |
| Omløpsmidler | 28 600 |
| Sum eiendeler | 28 600 |
| Innskutt egenkapital | 29 500 |
| Opptjent egenkapital | -900 |
| Sum egenkapital | 28 600 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (37) — 32 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.