Laster …
Ecodesign AS er et aksjeselskap innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med hjemsted i Bergen i Vestland, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Utvikle, implementere og fremme naturrestaurering og naturbaserte løsninger i inn- og utland.
Mot medianen for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (5 241 selskaper).
33,7 prosentpoeng over bransjen
0,04× over bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 682 |
| Driftsresultat | -682 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -682 |
| Årsresultat | -682 |
| Totalresultat | -682 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 29 319 |
| Omløpsmidler | 29 319 |
| Sum eiendeler | 29 319 |
| Innskutt egenkapital | 23 500 |
| Opptjent egenkapital | -681 |
| Sum egenkapital | 22 819 |
| Langsiktig gjeld | 6 500 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 6 500 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.