Elvegaard AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Kristiansand i Agder, stiftet i 2016. Selskapet har en omsetning på 1,3 mill. kr i siste regnskapsår.
Investering i aksjer og andeler samt alt hva herved står i forbindelse.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 763 selskaper).
16,7 prosentpoeng under bransjen
15,7 prosentpoeng under bransjen
2,32× over bransjen
3,40× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1,3 mill. | 1,4 mill. | 220 500 |
| Sum driftskostnader | 1,0 mill. | 526 854 | 113 810 |
| Driftsresultat | 250 166 | 885 467 | 106 690 |
| Finansinntekter | 3,0 mill. | 2,0 mill. | 1,6 mill. |
| Annen rentekostnad | 1,2 mill. | 811 298 | 261 771 |
| Finanskostnader | 1,2 mill. | 811 298 | 321 802 |
| Netto finans | 1,8 mill. | 1,2 mill. | 1,2 mill. |
| Resultat før skatt | 2,1 mill. | 2,1 mill. | 1,4 mill. |
| Skattekostnad | -180 685 | 35 589 | -21 122 |
| Årsresultat | 2,3 mill. | 2,1 mill. | 1,4 mill. |
| Totalresultat | 2,3 mill. | 2,1 mill. | 1,4 mill. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 3,9 mill. | 3,8 mill. | 11,0 mill. |
| Investeringer | 8 492 | 8 492 | 8 492 |
| Varer | 21,4 mill. | 21,4 mill. | — |
| Fordringer | 200 000 | — | — |
| Bankinnskudd | 1,8 mill. | 1,3 mill. | 202 981 |
| Omløpsmidler | 23,4 mill. | 22,7 mill. | 211 473 |
| Sum eiendeler | 27,3 mill. | 26,5 mill. | 11,3 mill. |
| Innskutt egenkapital | 123 474 | 123 474 | 123 474 |
| Opptjent egenkapital | 5,4 mill. | 4,5 mill. | 4,6 mill. |
| Sum egenkapital | 5,6 mill. | 4,6 mill. | 4,8 mill. |
| Langsiktig gjeld | 16,1 mill. | 16,2 mill. | 6,5 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 5,6 mill. | 5,7 mill. | 47 258 |
| Sum gjeld | 21,7 mill. | 21,9 mill. | 6,5 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (27) — 22 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.