Equity AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2015.
Investering i fast eiendom, kjøp og salg av aksjer og andre finansinstrumenter, investering i andre selskaper og annen virksomhet beslektet med denne. Selskapet kan ved aksjeinnskudd, lån, garantistillelse eller på annen måte delta i annen næringsvirksomhet.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 763 selskaper).
64,0 prosentpoeng over bransjen
0,51× under bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | — | 0 | 60 000 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 758 083 | 280 553 | 317 193 |
| Driftsresultat | -758 083 | -280 553 | -257 193 |
| Finansinntekter | 50 376 | 7 645 | 44 754 |
| Annen rentekostnad | 115 881 | 62 348 | 1 |
| Finanskostnader | 115 881 | 107 812 | 573 025 |
| Netto finans | -65 505 | -100 167 | -528 271 |
| Resultat før skatt | -823 588 | -380 720 | -785 464 |
| Skattekostnad | -181 189 | -23 526 | — |
| Årsresultat | -642 399 | -357 194 | -738 727 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 317 438 | 11,5 mill. | 8,4 mill. |
| Bankinnskudd | 8,3 mill. | 121 256 | 1,4 mill. |
| Omløpsmidler | 8,3 mill. | 121 256 | 1,4 mill. |
| Sum eiendeler | 8,6 mill. | 11,6 mill. | 9,8 mill. |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 8,6 mill. | 9,2 mill. | 9,6 mill. |
| Sum egenkapital | 8,6 mill. | 9,2 mill. | 9,6 mill. |
| Langsiktig gjeld | 0 | 920 000 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 1,5 mill. | 189 400 |
| Sum gjeld | 0 | 2,4 mill. | 189 400 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (9) — 4 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.