Fagerlyst AS er et aksjeselskap innen lønnet arbeid i private husholdninger, og husholdningers produksjon av varer og tjenester til eget bruk med hjemsted i Oslo, stiftet i 1926. Selskapet har en omsetning på 1,7 mill. kr i siste regnskapsår.
Å drifte selskapets eiendom og gi aksjonærene bruksrett til egen bolig/næringslokale i selskapets eiendom.
Mot medianen for lønnet arbeid i private husholdninger, og husholdningers produksjon av varer og tjenester til eget bruk (19 978 selskaper).
23,1 prosentpoeng over bransjen
183,4 prosentpoeng under bransjen
3,77× under bransjen
1,93× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1,7 mill. | 1,6 mill. | 1,5 mill. |
| Lønnskostnader | 45 640 | 45 640 | 34 230 |
| Sum driftskostnader | 963 673 | 1,1 mill. | 1,6 mill. |
| Driftsresultat | 693 231 | 492 196 | -143 157 |
| Finansinntekter | — | 31 579 | 30 489 |
| Annen rentekostnad | 262 591 | 287 991 | 251 396 |
| Finanskostnader | — | 287 991 | 251 396 |
| Netto finans | 231 166 | 256 412 | 220 907 |
| Resultat før skatt | — | 235 782 | -364 067 |
| Årsresultat | 462 066 | 235 784 | -364 064 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 925 466 | 947 133 | 968 800 |
| Investeringer | — | 371 089 | 418 774 |
| Fordringer | — | 103 920 | 79 095 |
| Bankinnskudd | — | 430 850 | 476 073 |
| Omløpsmidler | 1,0 mill. | 905 859 | 973 942 |
| Sum eiendeler | 2,0 mill. | 1,9 mill. | 1,9 mill. |
| Innskutt egenkapital | 564 000 | 564 000 | 564 000 |
| Opptjent egenkapital | -3,5 mill. | -4,0 mill. | -4,2 mill. |
| Sum egenkapital | -3,0 mill. | -3,4 mill. | -3,7 mill. |
| Langsiktig gjeld | 4,5 mill. | 4,8 mill. | 5,1 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 458 454 | 476 541 | 492 380 |
| Sum gjeld | 4,9 mill. | 5,3 mill. | 5,6 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (156) — 151 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.