Laster …
Flexcap AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Bergen i Vestland, stiftet i 2021. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Å investere i aksjer og andre verdipapirer og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
3,5 prosentpoeng over bransjen
1,59× under bransjen
0,07× over bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | — | — |
| Sum driftskostnader | 1 960 | 5 820 | 1 185 |
| Driftsresultat | -1 960 | -5 820 | -1 185 |
| Finansinntekter | 747 726 | 104 897 | 43 750 |
| Annen rentekostnad | 31 050 | — | — |
| Finanskostnader | 31 050 | — | — |
| Netto finans | 716 676 | 104 897 | 43 750 |
| Resultat før skatt | 714 716 | 99 077 | 42 565 |
| Skattekostnad | — | 0 | 9 364 |
| Årsresultat | 714 716 | 99 077 | 33 201 |
| Totalresultat | 714 716 | — | — |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1,7 mill. | 2,1 mill. | 1,4 mill. |
| Investeringer | 0 | — | — |
| Varer | 0 | — | — |
| Fordringer | 339 850 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd | 10 665 | 625 | 6 445 |
| Omløpsmidler | 350 515 | 625 | 6 445 |
| Sum eiendeler | 2,1 mill. | 2,1 mill. | 1,4 mill. |
| Innskutt egenkapital | 1,0 mill. | 1,0 mill. | 1,0 mill. |
| Opptjent egenkapital | 841 424 | 126 708 | 27 631 |
| Sum egenkapital | 1,8 mill. | 1,1 mill. | 1,0 mill. |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 222 414 | 939 379 | 339 364 |
| Sum gjeld | 222 414 | 939 379 | 339 364 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.