Flymax AS er et aksjeselskap innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 736 748 kr i siste regnskapsår.
Tilbyr salgsrepresentasjon og forretningsutvikling for flyfraktagenter og logistikkselskaper, og hjelper bedrifter både lokalt og internasjonalt med å utvide markedsmuligheter og optimalisere salgsstrategier.
Mot medianen for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (10 228 selskaper).
9,7 prosentpoeng over bransjen
11,6 prosentpoeng under bransjen
0,04× over bransjen
0,75× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 736 748 |
| Sum driftsinntekter | 736 748 |
| Lønnskostnader | 500 099 |
| Sum driftskostnader | 605 168 |
| Driftsresultat | 131 580 |
| Finansinntekter | 348 |
| Finanskostnader | 3 582 |
| Netto finans | -3 234 |
| Resultat før skatt | 128 347 |
| Skattekostnad | 28 236 |
| Årsresultat | 100 111 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Fordringer | 105 870 |
| Bankinnskudd | 134 336 |
| Omløpsmidler | 240 205 |
| Sum eiendeler | 240 205 |
| Innskutt egenkapital | 23 500 |
| Opptjent egenkapital | 100 111 |
| Sum egenkapital | 123 611 |
| Kortsiktig gjeld | 116 595 |
| Sum gjeld | 116 595 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.