Generalgården AS er et aksjeselskap innen overnattings- og serveringsvirksomhet med hjemsted i Elverum i Innlandet, stiftet i 2024. Selskapet har en omsetning på 71 697 kr i siste regnskapsår.
Drive hotell-, restaurant- og finansieringsvirksomhet, opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet og alt som hermed står i forbindelse.
Mot medianen for overnattings- og serveringsvirksomhet (2 668 selskaper).
111,5 prosentpoeng under bransjen
363,7 prosentpoeng under bransjen
6,32× under bransjen
2,07× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Salgsinntekter | 71 697 | — |
| Sum driftsinntekter | 71 697 | — |
| Lønnskostnader | 85 575 | — |
| Sum driftskostnader | 147 770 | 24 972 |
| Driftsresultat | -76 074 | -24 972 |
| Finansinntekter | 0 | — |
| Finanskostnader | 0 | — |
| Netto finans | 0 | — |
| Resultat før skatt | -76 074 | -24 972 |
| Skattekostnad | 0 | — |
| Årsresultat | -76 074 | -24 972 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 71 000 |
| Bankinnskudd | — | 708 |
| Omløpsmidler | 21 261 | 708 |
| Sum eiendeler | 21 261 | 71 708 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -101 045 | -24 972 |
| Sum egenkapital | -71 045 | 5 028 |
| Langsiktig gjeld | 96 500 | 66 500 |
| Kortsiktig gjeld | -4 194 | 180 |
| Sum gjeld | 92 306 | 66 680 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (10) — 5 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.