Getre AS er et aksjeselskap innen overnattings- og serveringsvirksomhet med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har 27 ansatte og en omsetning på 9,4 mill. kr i siste regnskapsår.
Drift av bar og restaurant, samt utleie av lokaler og andre aktiviteter i naturlig sammenheng med dette.
Mot medianen for overnattings- og serveringsvirksomhet (8 031 selskaper).
2,6 prosentpoeng over bransjen
2,5 prosentpoeng under bransjen
0,48× under bransjen
6,26× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 8,9 mill. |
| Sum driftsinntekter | 9,4 mill. |
| Lønnskostnader | 4,1 mill. |
| Sum driftskostnader | 9,0 mill. |
| Driftsresultat | 392 507 |
| Finansinntekter | 0 |
| Annen rentekostnad | 7 562 |
| Finanskostnader | 7 777 |
| Netto finans | -7 777 |
| Resultat før skatt | 384 730 |
| Skattekostnad | 83 128 |
| Årsresultat | 301 602 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1,5 mill. |
| Investeringer | 0 |
| Fordringer | 337 468 |
| Bankinnskudd | 485 938 |
| Omløpsmidler | 1,1 mill. |
| Sum eiendeler | 2,5 mill. |
| Innskutt egenkapital | 21 716 |
| Opptjent egenkapital | 301 602 |
| Sum egenkapital | 323 318 |
| Kortsiktig gjeld | 2,2 mill. |
| Sum gjeld | 2,2 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.