Laster …
Gr Development AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Å utvikle eigedom på Gardermoen med mellom anna hotell og leilegheiter, i tillegg til å drive tilknytta verksemd.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
64,0 prosentpoeng over bransjen
0,51× under bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 10 900 |
| Driftsresultat | -10 900 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -10 900 |
| Årsresultat | -10 900 |
| Totalresultat | -10 900 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 19 100 |
| Bankinnskudd | 0 |
| Omløpsmidler | 19 100 |
| Sum eiendeler | 19 100 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -10 900 |
| Sum egenkapital | 19 100 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (9) — 4 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.