Industrikvartalet AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Rana i Nordland, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 787 500 kr i siste regnskapsår.
Å eie og leie ut fast eiendom, mv.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
42,5 prosentpoeng over bransjen
34,8 prosentpoeng under bransjen
1,63× under bransjen
81,13× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 787 500 |
| Lønnskostnader | 0 |
| Sum driftskostnader | 164 387 |
| Driftsresultat | 623 113 |
| Finansinntekter | 8 827 |
| Annen rentekostnad | 1,2 mill. |
| Finanskostnader | 1,2 mill. |
| Netto finans | -1,2 mill. |
| Resultat før skatt | -548 010 |
| Skattekostnad | -141 381 |
| Årsresultat | -406 629 |
| Totalresultat | -406 629 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 21,3 mill. |
| Fordringer | 560 477 |
| Omløpsmidler | 560 477 |
| Sum eiendeler | 21,9 mill. |
| Innskutt egenkapital | 265 085 |
| Sum egenkapital | 265 085 |
| Langsiktig gjeld | 18,5 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 3,1 mill. |
| Sum gjeld | 21,6 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (15) — 10 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.