Initialpoint AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Bodø i Nordland, stiftet i 2019. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Utvikle, tilby og drifte digitale og analoge informasjonstjenester, samt tilby relatert rådgivning og andre tjenester.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 805 selskaper).
16569,9 prosentpoeng under bransjen
1,30× under bransjen
1,23× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnader | 30 | 115 | 0 |
| Sum driftskostnader | 339 460 | 418 804 | 409 052 |
| Driftsresultat | -339 460 | -418 804 | -409 052 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | — | 0 | 268 |
| Finanskostnader | 0 | 0 | 268 |
| Netto finans | 0 | 0 | -268 |
| Resultat før skatt | -339 460 | -418 804 | -409 320 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | -339 460 | -418 804 | -409 320 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 286 192 | 636 192 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 90 | 0 | 14 510 |
| Bankinnskudd | 1 993 | 2 468 | 23 509 |
| Omløpsmidler | 2 083 | 2 468 | 38 019 |
| Sum eiendeler | 2 083 | 288 660 | 674 211 |
| Innskutt egenkapital | 1,9 mill. | 1,9 mill. | 1,9 mill. |
| Opptjent egenkapital | -2,2 mill. | -1,9 mill. | -1,4 mill. |
| Sum egenkapital | -344 017 | -4 557 | 414 247 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7 931 | 293 217 | 259 964 |
| Sum gjeld | 346 100 | 293 217 | 259 964 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
4 varemerker · 0 patenter · 0 design registrert hos Patentstyret
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.