Intertech AS er et aksjeselskap innen varehandel, reparasjon av motorvogner med hjemsted i Trondheim i Trøndelag, stiftet i 2024. Selskapet har en omsetning på 3,0 mill. kr i siste regnskapsår.
Kjøp og salg av audio- og videoprodukter samt andre elektroprodukter. I tillegg kan selskapet tilby alt av utstyr og tjenester som naturlig hører sammen med dette. Selskapet kan dessuten delta i annen virksomhet med lignende aktiviteter.
Mot medianen for varehandel, reparasjon av motorvogner (13 490 selskaper).
8,1 prosentpoeng over bransjen
13,1 prosentpoeng under bransjen
0,18× under bransjen
2,08× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Salgsinntekter | 3,0 mill. | — |
| Sum driftsinntekter | 3,0 mill. | 0 |
| Lønnskostnader | 602 022 | — |
| Sum driftskostnader | 2,6 mill. | 0 |
| Driftsresultat | 339 187 | 0 |
| Finansinntekter | 10 918 | 84 |
| Rentekostnad, konsern | 5 000 | — |
| Annen rentekostnad | 21 875 | — |
| Finanskostnader | 38 897 | 0 |
| Netto finans | -27 979 | 84 |
| Resultat før skatt | 311 208 | 84 |
| Skattekostnad | 67 193 | 18 |
| Årsresultat | 244 015 | 66 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 78 266 | 0 |
| Investeringer | 0 | 0 |
| Fordringer | 114 866 | 0 |
| Bankinnskudd | 1,0 mill. | 200 084 |
| Omløpsmidler | 1,1 mill. | 200 084 |
| Sum eiendeler | 1,2 mill. | 200 084 |
| Innskutt egenkapital | 94 216 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 244 081 | 66 |
| Sum egenkapital | 338 297 | 100 066 |
| Langsiktig gjeld | — | 100 000 |
| Kortsiktig gjeld | 781 103 | 18 |
| Sum gjeld | 888 563 | 100 018 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.