Jgb Eiendom AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2008.
Investering i fast eiendom og finansielle instrumenter, inkludert børsnoterte selskaper, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. Herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
63,8 prosentpoeng over bransjen
476,41× over bransjen
0,50× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lønnskostnader | — | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 1 811 | 1 264 | — |
| Driftsresultat | -1 811 | -1 264 | 0 |
| Finansinntekter | — | — | 127 974 |
| Finanskostnader | 1 017 | 959 | 10 844 |
| Netto finans | -1 017 | -959 | 117 130 |
| Resultat før skatt | -2 828 | -2 224 | 117 130 |
| Skattekostnad | — | — | 18 601 |
| Årsresultat | -2 828 | -2 224 | 98 529 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | — | 3,4 mill. | 3,4 mill. |
| Investeringer | — | 0 | 0 |
| Fordringer | 3,4 mill. | — | — |
| Bankinnskudd | 11 333 | 68 916 | 90 175 |
| Omløpsmidler | 3,4 mill. | 68 916 | 90 175 |
| Sum eiendeler | 3,4 mill. | 3,5 mill. | 3,5 mill. |
| Innskutt egenkapital | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Opptjent egenkapital | 3,3 mill. | 3,3 mill. | 3,3 mill. |
| Sum egenkapital | 3,4 mill. | 3,4 mill. | 3,4 mill. |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 7 078 | 77 498 | 89 367 |
| Sum gjeld | 7 078 | 77 498 | 89 367 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.