Jonasso AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Molde i Møre og Romsdal, stiftet i 2022. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
52,9 prosentpoeng under bransjen
1,99× over bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 16 939 | 11 226 | 1 185 |
| Driftsresultat | -16 939 | -11 226 | -1 185 |
| Finansinntekter | 116 | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Netto finans | 116 | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | -16 823 | -11 226 | -1 185 |
| Årsresultat | -16 823 | -11 226 | -1 185 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1,5 mill. | 514 691 | 478 821 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Varer | — | — | 0 |
| Fordringer | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd | 3 362 | 49 | 4 |
| Omløpsmidler | 3 362 | 49 | 4 |
| Sum eiendeler | 1,5 mill. | 514 740 | 478 825 |
| Innskutt egenkapital | 524 430 | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | -29 234 | -12 411 | -1 185 |
| Sum egenkapital | 495 196 | 12 019 | 23 245 |
| Langsiktig gjeld | — | 501 971 | 455 580 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 750 | 0 |
| Sum gjeld | 1,0 mill. | 502 721 | 455 580 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.