Kryptonite AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Bergen i Vestland, stiftet i 2020. Selskapet har en omsetning på 97 298 kr i siste regnskapsår.
Investering av aksjer og kryptovaluta samt virksomhet som er naturlig forbundet med dette.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
38,9 prosentpoeng over bransjen
3217007,6 prosentpoeng under bransjen
1,71× under bransjen
1,51× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 97 298 | 0 | — |
| Lønnskostnader | 0 | — | — |
| Sum driftskostnader | 23 806 | 21 702 | 36 461 |
| Driftsresultat | 73 492 | -21 702 | -36 461 |
| Finansinntekter | 1 | 3 | 0 |
| Rentekostnad, konsern | — | — | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 3 | 242 |
| Finanskostnader | 0 | 3 | 242 |
| Netto finans | 1 | 0 | -242 |
| Resultat før skatt | 73 492 | -21 701 | -36 703 |
| Årsresultat | 73 492 | -21 701 | -36 703 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer | 0 | 0 | — |
| Fordringer | 0 | 0 | — |
| Bankinnskudd | 116 | 1 784 | 0 |
| Omløpsmidler | 116 | 1 784 | 0 |
| Sum eiendeler | 116 | 1 784 | 0 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | -3,8 mill. | -3,8 mill. | -3,8 mill. |
| Sum egenkapital | -3,7 mill. | -3,8 mill. | -3,8 mill. |
| Langsiktig gjeld | — | 3,8 mill. | 3,8 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 1 169 | 0 | 2 207 |
| Sum gjeld | 3,7 mill. | 3,8 mill. | 3,8 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (50) — 45 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.