Laster …
Majabe AS er et aksjeselskap innen transport og lagring med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Persontransport.
Mot medianen for transport og lagring (5 255 selskaper).
64,9 prosentpoeng under bransjen
0,64× under bransjen
5,08× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 0 |
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Lønnskostnader | 0 |
| Sum driftskostnader | 6 983 |
| Driftsresultat | -6 983 |
| Finansinntekter | 0 |
| Rentekostnad, konsern | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | -6 983 |
| Skattekostnad | 0 |
| Årsresultat | -6 983 |
| Totalresultat | -6 983 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Goodwill | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 23 500 |
| Omløpsmidler | 23 500 |
| Sum eiendeler | 23 500 |
| Innskutt egenkapital | 0 |
| Opptjent egenkapital | -6 983 |
| Sum egenkapital | -6 983 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 30 483 |
| Sum gjeld | 30 483 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.