Laster …
Marbella Development AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2019.
Utvikling og salg av fast eiendom.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
34,3 prosentpoeng under bransjen
0,79× under bransjen
57,17× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2019 |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 472 |
| Driftsresultat | -472 |
| Finansinntekter | 1 |
| Netto finans | 1 |
| Resultat før skatt | -471 |
| Skattekostnad | 0 |
| Årsresultat | -471 |
| Totalresultat | -471 |
| Post | 2019 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Fordringer | 1,7 mill. |
| Bankinnskudd | 38 |
| Omløpsmidler | 1,7 mill. |
| Sum eiendeler | 1,7 mill. |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -471 |
| Sum egenkapital | 29 529 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1,7 mill. |
| Sum gjeld | 1,7 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.