Microbuild AS er et aksjeselskap innen informasjon og kommunikasjon med hjemsted i Oslo, stiftet i 2022. Selskapet har en omsetning på 7,9 mill. kr i siste regnskapsår.
Utvikle, distribuere og selge soft-ware-løsninger samt tilhørende virksomhet.
Mot medianen for informasjon og kommunikasjon (9 798 selskaper).
7,6 prosentpoeng under bransjen
7,4 prosentpoeng under bransjen
1,19× over bransjen
0,90× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 7,9 mill. | 7,6 mill. | 6,5 mill. |
| Sum driftsinntekter | 7,9 mill. | 7,6 mill. | 6,5 mill. |
| Lønnskostnader | 1,7 mill. | 1,6 mill. | 1,7 mill. |
| Sum driftskostnader | 8,2 mill. | 7,6 mill. | 7,0 mill. |
| Driftsresultat | -256 018 | 62 923 | -539 505 |
| Finansinntekter | 413 | 5 802 | 22 190 |
| Rentekostnad, konsern | — | — | 2 712 |
| Annen rentekostnad | 13 009 | 32 526 | 39 156 |
| Finanskostnader | 13 054 | 58 412 | 108 625 |
| Netto finans | -12 642 | -52 610 | -86 434 |
| Resultat før skatt | -268 660 | 10 313 | -625 939 |
| Skattekostnad | -58 551 | 5 379 | 136 099 |
| Årsresultat | -210 109 | 4 934 | -762 038 |
| Totalresultat | -210 109 | 4 934 | -762 038 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 2,4 mill. | 4,5 mill. | 5,0 mill. |
| Fordringer | 1,5 mill. | 1,3 mill. | 1,1 mill. |
| Bankinnskudd | 1,4 mill. | 124 834 | 72 826 |
| Omløpsmidler | 2,8 mill. | 1,4 mill. | 1,2 mill. |
| Sum eiendeler | 5,2 mill. | 6,0 mill. | 6,2 mill. |
| Innskutt egenkapital | 3,4 mill. | 3,2 mill. | 3,2 mill. |
| Opptjent egenkapital | -967 213 | -757 105 | -762 038 |
| Sum egenkapital | 2,5 mill. | 2,5 mill. | 2,4 mill. |
| Langsiktig gjeld | 1,7 mill. | 1,8 mill. | 1,8 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 1,0 mill. | 1,7 mill. | 2,0 mill. |
| Sum gjeld | 2,8 mill. | 3,5 mill. | 3,8 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (73) — 68 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.