Ops AS er et aksjeselskap innen forretningsmessig tjenesteyting med hjemsted i Namsos i Trøndelag, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 479 126 kr i siste regnskapsår.
Utleie av arbeidskraft samt salg av varer og tjenester og det som ellers naturlig hører sammen med dette.
Mot medianen for forretningsmessig tjenesteyting (3 751 selskaper).
56,3 prosentpoeng over bransjen
43,0 prosentpoeng over bransjen
1,48× over bransjen
0,31× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 479 126 |
| Sum driftsinntekter | 479 126 |
| Lønnskostnader | 33 366 |
| Sum driftskostnader | 188 880 |
| Driftsresultat | 290 247 |
| Resultat før skatt | 290 247 |
| Skattekostnad | 62 425 |
| Årsresultat | 227 822 |
| Totalresultat | 227 822 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 132 973 |
| Fordringer | 97 592 |
| Bankinnskudd | 91 334 |
| Omløpsmidler | 188 926 |
| Sum eiendeler | 321 899 |
| Innskutt egenkapital | 23 500 |
| Opptjent egenkapital | 227 822 |
| Sum egenkapital | 251 322 |
| Langsiktig gjeld | 3 129 |
| Kortsiktig gjeld | 67 449 |
| Sum gjeld | 70 578 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.