Laster …
Pambu AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Nesodden i Akershus, stiftet i 2024.
Investeringer i selskaper og annen økonomisk virksomhet.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
14,3 prosentpoeng over bransjen
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | 0 |
| Finansinntekter | 2 | 2 |
| Netto finans | 2 | 2 |
| Resultat før skatt | 2 | 2 |
| Årsresultat | 2 | 2 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bankinnskudd | 30 002 | 30 002 |
| Omløpsmidler | 30 002 | 30 002 |
| Sum eiendeler | 30 002 | 30 002 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 2 | 2 |
| Sum egenkapital | 30 002 | 30 002 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.