Laster …
Propertunity AS er et aksjeselskap innen uoppgitt næring med hjemsted i Oslo, stiftet i 2024. Selskapet har en omsetning på 38 689 kr i siste regnskapsår.
Holdingselskap.
Mot medianen for uoppgitt næring (6 282 selskaper).
404,8 prosentpoeng under bransjen
93,4 prosentpoeng under bransjen
2,90× under bransjen
14,03× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 38 689 | — |
| Lønnskostnader | 9 638 | 0 |
| Sum driftskostnader | 185 649 | 44 957 |
| Driftsresultat | -146 960 | -44 957 |
| Finansinntekter | 188 | 4 |
| Annen rentekostnad | 422 217 | 23 757 |
| Finanskostnader | 425 468 | 23 757 |
| Netto finans | -425 280 | -23 753 |
| Resultat før skatt | -572 240 | -68 710 |
| Skattekostnad | 0 | 0 |
| Årsresultat | -572 240 | -68 710 |
| Totalresultat | -572 240 | -68 710 |
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 7,7 mill. | 2,2 mill. |
| Fordringer | 159 612 | — |
| Bankinnskudd | 157 482 | -1,1 mill. |
| Omløpsmidler | 317 094 | -1,1 mill. |
| Sum eiendeler | 8,0 mill. | 1,1 mill. |
| Innskutt egenkapital | 24 216 | 24 216 |
| Opptjent egenkapital | -640 950 | -68 710 |
| Sum egenkapital | -616 734 | -44 494 |
| Langsiktig gjeld | 7,4 mill. | 50 000 |
| Kortsiktig gjeld | 1,2 mill. | 1,1 mill. |
| Sum gjeld | 8,6 mill. | 1,1 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (8) — 3 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.