Rets AS er et aksjeselskap innen overnattings- og serveringsvirksomhet med hjemsted i Asker i Akershus, stiftet i 2019. Selskapet har en omsetning på 2,1 mill. kr i siste regnskapsår.
Konsulentbistand innen markedsføring og etablering og drift av andre selskaper og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap, kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Mot medianen for overnattings- og serveringsvirksomhet (2 668 selskaper).
82,4 prosentpoeng over bransjen
166,9 prosentpoeng under bransjen
1,10× under bransjen
2,50× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2,1 mill. | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 254 996 | 13,2 mill. | 30 826 |
| Driftsresultat | 1,8 mill. | -13,2 mill. | -30 826 |
| Finansinntekter | 0 | 13,9 mill. | 0 |
| Annen rentekostnad | 0 | 7 | — |
| Finanskostnader | 808 527 | 1,8 mill. | 3,9 mill. |
| Netto finans | -808 527 | 12,1 mill. | -3,9 mill. |
| Resultat før skatt | 1,0 mill. | -1,1 mill. | -3,9 mill. |
| Årsresultat | 1,0 mill. | -1,1 mill. | -3,9 mill. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 6,1 mill. | 6,1 mill. | 6,6 mill. |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Fordringer | 3,0 mill. | 6,3 mill. | 6,4 mill. |
| Bankinnskudd | 14 745 | 2 278 | 126 |
| Omløpsmidler | 3,0 mill. | 6,3 mill. | 6,4 mill. |
| Sum eiendeler | 9,2 mill. | 12,4 mill. | 13,0 mill. |
| Innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | -12,6 mill. | 2,8 mill. | 3,9 mill. |
| Sum egenkapital | -12,6 mill. | 2,8 mill. | 3,9 mill. |
| Langsiktig gjeld | — | 7,7 mill. | 1,2 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 19,2 mill. | 1,9 mill. | 7,9 mill. |
| Sum gjeld | 21,7 mill. | 9,6 mill. | 9,1 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (8) — 3 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.