Skarning01 AS er et aksjeselskap innen undervisning med hjemsted i Oslo, stiftet i 2023. Selskapet har en omsetning på 0 kr i siste regnskapsår.
Selge tjenester, løsninger og produkter innen trening, kosthold, velvære og livsstil, samt kunnskapsspredning og annen relatert virksomhet innenfor disse områdene. Selskapet skal også kunne eie, helt eller delvis, eller delta i selskaper eller næringsforetak som driver annen virksomhet, herunder investering i aksjer, aksje- og rentefond.
Mot medianen for undervisning (6 851 selskaper).
11806,0 prosentpoeng over bransjen
1,53× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 0 | 1 500 | — |
| Sum driftsinntekter | 0 | 1 500 | 0 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 331 965 |
| Sum driftskostnader | 2 238 | 7 452 | 466 194 |
| Driftsresultat | -2 238 | -5 952 | -466 194 |
| Finansinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Rentekostnad, konsern | 0 | 0 | — |
| Annen rentekostnad | 0 | 0 | 5 |
| Finanskostnader | 0 | 0 | 5 |
| Netto finans | 0 | 0 | -5 |
| Resultat før skatt | -2 238 | -5 952 | -466 199 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | — |
| Årsresultat | -2 238 | -5 952 | -466 199 |
| Totalresultat | -2 238 | -5 952 | — |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | 0 | 0 | — |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 |
| Varer | 0 | 0 | — |
| Fordringer | 0 | 0 | 997 |
| Bankinnskudd | -2 237 | 1 | 1 024 |
| Omløpsmidler | -2 237 | 1 | 2 021 |
| Sum eiendeler | -2 237 | 1 | 2 021 |
| Innskutt egenkapital | 209 380 | 209 380 | 209 380 |
| Opptjent egenkapital | -474 389 | -472 151 | -466 199 |
| Sum egenkapital | -265 009 | -262 771 | -256 819 |
| Langsiktig gjeld | 262 772 | 262 772 | 260 000 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 0 | -1 160 |
| Sum gjeld | 262 772 | 262 772 | 258 840 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (10) — 5 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.