Smallbox AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2025. Selskapet har en omsetning på 21 000 kr i siste regnskapsår.
Arkitektur, design, informasjon, kommunikasjon, publikasjon og annet som naturlig faller sammen med dette.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
119,8 prosentpoeng under bransjen
141,6 prosentpoeng under bransjen
1,32× under bransjen
2,45× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekter | 21 000 |
| Sum driftsinntekter | 21 000 |
| Sum driftskostnader | 38 462 |
| Driftsresultat | -17 462 |
| Finansinntekter | 4 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 4 |
| Resultat før skatt | -17 458 |
| Årsresultat | -17 458 |
| Totalresultat | -17 458 |
| Post | 2025 |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Investeringer | 0 |
| Varer | 0 |
| Fordringer | 0 |
| Bankinnskudd | 433 |
| Omløpsmidler | 433 |
| Sum eiendeler | 433 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -30 457 |
| Sum egenkapital | -457 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 890 |
| Sum gjeld | 890 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.