Sofienberg Eiendom AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2007. Selskapet har en omsetning på 1,3 mill. kr i siste regnskapsår.
Selskapets virksomhet er eiendomsutvikling, samt å investere i aksjer, eiendom og annen investeringsvirksomhet av enhver art. samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
36,5 prosentpoeng over bransjen
10,6 prosentpoeng over bransjen
1,40× under bransjen
0,64× over bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1,3 mill. | 1,3 mill. | 1,2 mill. |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 346 996 | 327 630 | 557 085 |
| Driftsresultat | 941 023 | 928 974 | 642 315 |
| Rentekostnad, konsern | 200 755 | 209 821 | 193 781 |
| Finanskostnader | 200 755 | 209 821 | 193 781 |
| Netto finans | -200 755 | -209 821 | -193 781 |
| Resultat før skatt | 740 268 | 719 153 | 448 534 |
| Skattekostnad | 162 859 | 158 213 | 98 678 |
| Årsresultat | 577 409 | 560 940 | 349 856 |
| Totalresultat | 577 409 | 560 940 | 349 856 |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 7,6 mill. | 7,8 mill. | 8,1 mill. |
| Fordringer | 20 149 | 28 989 | 0 |
| Bankinnskudd | 309 345 | 202 696 | 72 721 |
| Omløpsmidler | 329 494 | 231 685 | 72 721 |
| Sum eiendeler | 7,9 mill. | 8,1 mill. | 8,1 mill. |
| Innskutt egenkapital | 3,3 mill. | 3,3 mill. | 3,3 mill. |
| Opptjent egenkapital | 450 187 | 502 885 | 551 481 |
| Sum egenkapital | 3,7 mill. | 3,8 mill. | 3,8 mill. |
| Langsiktig gjeld | 3,4 mill. | 3,5 mill. | 3,7 mill. |
| Kortsiktig gjeld | 815 308 | 787 747 | 574 632 |
| Sum gjeld | 4,2 mill. | 4,3 mill. | 4,3 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (22) — 17 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.