Startup Elevation AS er et aksjeselskap innen omsetning og drift av fast eiendom med hjemsted i Oslo, stiftet i 2018. Selskapet har en omsetning på 384 026 kr i siste regnskapsår.
Konsulentvirksomhet, oppstart, kjøp, utvikling og salg av selskaper, investeringer i andre selskaper, eller annet som står i naturlig tilknytning til dette.
Mot medianen for omsetning og drift av fast eiendom (61 778 selskaper).
92,0 prosentpoeng under bransjen
113,1 prosentpoeng under bransjen
1,17× under bransjen
2,80× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 384 026 | 293 403 | 1,0 mill. |
| Sum driftsinntekter | 384 026 | 293 403 | 1,0 mill. |
| Lønnskostnader | 2 208 | 6 833 | — |
| Sum driftskostnader | 596 661 | 537 553 | 12 496 |
| Driftsresultat | -212 635 | -244 150 | 992 421 |
| Finansinntekter | 7 | — | 0 |
| Annen rentekostnad | -79 | — | — |
| Finanskostnader | 763 | 460 | 0 |
| Netto finans | -756 | -460 | 0 |
| Resultat før skatt | -213 391 | -244 610 | 992 421 |
| Skattekostnad | — | — | 147 431 |
| Årsresultat | -213 391 | -244 610 | 844 990 |
| Totalresultat | -213 391 | — | — |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 57 096 | 57 096 | 57 096 |
| Investeringer | 0 | — | 0 |
| Varer | 0 | — | — |
| Fordringer | 436 131 | 702 877 | 2,0 mill. |
| Bankinnskudd | 18 996 | 49 476 | 411 563 |
| Omløpsmidler | 455 127 | 752 353 | 2,4 mill. |
| Sum eiendeler | 512 223 | 809 449 | 2,5 mill. |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | -424 869 | -211 480 | 1,4 mill. |
| Sum egenkapital | -394 869 | -181 480 | 1,4 mill. |
| Langsiktig gjeld | 189 794 | 213 222 | 364 469 |
| Kortsiktig gjeld | 717 298 | 776 705 | 696 184 |
| Sum gjeld | 907 092 | 989 927 | 1,1 mill. |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Vis alle (236) — 231 flere selskaper er registrert på adressen.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.