Ditt personvernvalg
Vi måler anonymt og samlet hvordan siden brukes, uansett hva du velger — uten sporingskapsler. Godtar du alle, bruker vi i tillegg produktanalyse (PostHog, driftet i EU) med en informasjonskapsel som lar oss se hvordan besøk henger sammen over tid. Les mer om personvern.
Zoja AS er et aksjeselskap innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med hjemsted i Oslo, stiftet i 2018. Selskapet har en omsetning på 148 284 kr i siste regnskapsår.
Internettsalg av baby- og barneprodukter.
Mot medianen for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (10 228 selskaper).
54,2 prosentpoeng over bransjen
162,9 prosentpoeng under bransjen
1,84× over bransjen
2,19× under bransjen
Beregnet fra regnskapstallene, ikke en vurdering.
Beløp i hele NOK
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 148 284 | 0 | 6 948 |
| Sum driftsinntekter | 148 284 | 0 | 6 948 |
| Sum driftskostnader | 55 796 | 5 998 | 13 299 |
| Driftsresultat | 92 489 | -5 998 | -6 351 |
| Finansinntekter | 0 | — | — |
| Finanskostnader | 0 | — | — |
| Netto finans | 0 | — | — |
| Resultat før skatt | 92 489 | -5 998 | -6 351 |
| Skattekostnad | — | 0 | 9 764 |
| Årsresultat | 92 489 | -5 998 | -16 115 |
| Totalresultat | 92 489 | — | — |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer | 0 | — | — |
| Varer | 6 770 | 6 770 | 6 770 |
| Fordringer | 28 735 | — | — |
| Bankinnskudd | 11 234 | 302 | 4 851 |
| Omløpsmidler | 46 739 | 7 072 | 11 621 |
| Sum eiendeler | 46 739 | 7 072 | 11 621 |
| Innskutt egenkapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Opptjent egenkapital | -96 665 | -189 154 | -183 156 |
| Sum egenkapital | -46 665 | -139 154 | -133 156 |
| Langsiktig gjeld | 81 321 | 137 620 | 136 820 |
| Kortsiktig gjeld | 12 083 | 8 606 | 7 957 |
| Sum gjeld | 93 404 | 146 226 | 144 777 |
Se årsregnskapet hos Brønnøysundregistrene (offisielt regnskapsregister)
Vurderingen bygger på tommelfingerregler for norske selskaper og siste leverte regnskap. Pilene viser utvikling fra forrige regnskapsår.
Endringer og kunngjøringer, nyeste først.